Nájdite dvojice obrázkov s biblickými motívmi a zlepšite si svoje znalosti.
| Meno | Obtiažnosť | Čas (s) | Dátum |
|---|---|---|---|
| 🥇 Matúš | 8 | 20 | 16.07.26 19:59 |
| 🥈 Miro | 8 | 25 | 16.07.26 09:26 |
| 🥉 PA | 8 | 27 | 16.07.26 14:57 |
| Tim | 8 | 30 | 08.03.26 16:02 |
| Miro | 8 | 31 | 16.07.26 09:26 |
| Jozef | 8 | 32 | 11.07.26 22:46 |
| DMJ | 8 | 34 | 16.07.26 08:28 |
| MP | 8 | 34 | 17.07.26 16:34 |
| Gabika ❤️🌸 | 8 | 35 | 11.07.26 19:01 |
| MP | 8 | 38 | 16.07.26 12:49 |
Hra trvala .
Ak chceš, môžeš si svoj výsledok uložiť do tabuľky: